1. NÖ Landesliga
BSV Baden | 6 | +15 | 27:12 | 15 |
UBC Horn | 6 | +4 | 21:17 | 12 |
BC La Palma Wr.Neustadt 2 | 6 | +5 | 21:16 | 11 |
PBC Top Pool St.Pölten | 6 | +2 | 20:18 | 11 |
Billardfreunde Baden | 6 | -1 | 18:19 | 7 |
Billard Sportverein Leonhofen 2 | 6 | -5 | 17:22 | 7 |
BSV Baden 2 | 6 | -12 | 13:25 | 6 |
BC Traisenpark St. Pölten 1 | 6 | -8 | 14:22 | 3 |
2. NÖ Landesliga
BC Traisenpark St. Pölten 2 | 5 | +12 | 22:10 | 12 |
Billardfreunde Baden 2 | 5 | +12 | 22:10 | 12 |
PBC Top Pool St.Pölten 2 | 5 | +8 | 19:11 | 12 |
BC La Palma Wr.Neustadt 4 | 5 | +2 | 16:14 | 6 |
BC La Palma Wr.Neustadt 3 | 4 | +2 | 14:12 | 6 |
BSV Baden 3 | 5 | -12 | 9:21 | 3 |
UBC Sparkasse Horn 2 | 5 | -24 | 3:27 | 0 |
3. NÖ Landesliga
Pool Billard Club Gerasdorf-Süßenbrunn 2 | 5 | +21 | 26:5 | 14 |
Pool Billard Club Gerasdorf-Süßenbrunn | 5 | +13 | 22:9 | 14 |
Billard Sportverein Leonhofen 3 | 4 | -5 | 10:15 | 4 |
BV Kirchberg 2 | 3 | -6 | 6:12 | 3 |
Billardfreunde Baden 3 | 4 | -11 | 7:18 | 1 |
BV Kirchberg | 3 | -12 | 3:15 | 0 |