1. NÖ Landesliga
BSV Baden | 12 | +20 | 46:26 | 27 |
UBC Horn | 12 | +12 | 44:32 | 24 |
Billard Sportverein Leonhofen 2 | 12 | +3 | 40:37 | 20 |
BC La Palma Wr.Neustadt 2 | 12 | -4 | 35:39 | 18 |
BC Traisenpark St. Pölten 1 | 12 | -1 | 36:37 | 14 |
Billardfreunde Baden | 12 | -6 | 34:40 | 14 |
BSV Baden 2 | 12 | -17 | 27:44 | 14 |
PBC Top Pool St.Pölten | 12 | -7 | 34:41 | 13 |
2. NÖ Landesliga
Billardfreunde Baden 2 | 10 | +27 | 45:18 | 25 |
PBC Top Pool St.Pölten 2 | 9 | +16 | 35:19 | 24 |
BC Traisenpark St. Pölten 2 | 9 | +14 | 35:21 | 18 |
BC La Palma Wr.Neustadt 4 | 11 | +8 | 37:29 | 18 |
BC La Palma Wr.Neustadt 3 | 11 | +3 | 36:33 | 14 |
BSV Baden 3 | 10 | -26 | 17:43 | 6 |
UBC Sparkasse Horn 2 | 10 | -42 | 9:51 | 0 |
3. NÖ Landesliga
Pool Billard Club Gerasdorf-Süßenbrunn 2 | 8 | +29 | 39:10 | 23 |
Billard Sportverein Leonhofen 3 | 10 | +1 | 32:31 | 17 |
Pool Billard Club Gerasdorf-Süßenbrunn | 8 | +8 | 29:21 | 15 |
BV Kirchberg 2 | 8 | -10 | 20:30 | 9 |
Billardfreunde Baden 3 | 10 | -13 | 25:38 | 9 |
BV Kirchberg | 8 | -15 | 17:32 | 5 |