1. NÖ-Landesliga

1. BSV Baden 8 +37 23
2. Billard Sportverein Leonhofen 8 +33 22
3. BC Traisenpark St. Pölten 8 +3 17
4. BC La Palma Wr.Neustadt 2 8 -5 11
5. UBC Sparkasse Horn 8 -8 8
6. Billard Sportverein Leonhofen 2 8 -15 8
7. Billardfreunde Baden 8 -11 7
8. Pool Billard Club Gerasdorf-Süßenbrunn 8 -34 0

2. NÖ-Landesliga

1. BSV Baden 2 8 +17 19
2. Billardfreunde Baden 2 8 +12 19
3. BV Kirchberg 8 +4 15
4. BC Traisenpark St. Pölten 2 8 +11 14
5. Billard Sportverein Leonhofen 3 8 -3 11
6. Pool Billard Club Gerasdorf-Süßenbrunn 2 8 -5 8
7. BC Traisenpark St. Pölten 3 8 -12 7
8. BC La Palma Wr.Neustadt 3 8 -24 3

3. NÖ-Landesliga

1. Pool Billard Club Gerasdorf-Süßenbrunn 3 6 +11 16
2. UBC Sparkasse Horn 2 6 +1 9
3. Billardfreunde Baden 3 6 -2 8
4. BC La Palma Wr.Neustadt 4 6 -10 3