1. NÖ Landesliga
Billardfreunde Baden | 10 | +36 | 48:12 | 30 |
BSV Baden | 10 | +1 | 32:31 | 15 |
UBC Horn | 10 | 0 | 30:30 | 15 |
BC Traisenpark St. Pölten | 9 | -9 | 24:33 | 13 |
BC La Palma Wr.Neustadt 2 | 9 | -10 | 23:33 | 10 |
Billard Sportverein Leonhofen 2 | 10 | -18 | 22:40 | 4 |
2. NÖ Landesliga Nord
ungültiger Ligacode.
2. NÖ Landesliga Süd
ungültiger Ligacode.